Walshausen

Wahlbeteiligung: 70,8 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Walshausen, Walshausen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 12:07:25

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Walshausen
1 von 1
22:39
Dorfgemeinschaftshaus
1 von 1
22:39

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Walshausen, Walshausen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 12:07:25

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Dorfgemeinschaftshaus Walshausen 22:39
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Walshausen, Walshausen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 12:07:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 953 100,0 %
Stimmberechtigte 271 -
Wähler 192 70,8 %
Ungültige Stimmzettel 14 7,3 %
Gültige Stimmen 953 -

Bewerber*innen und Gewählte

Walshausen, Walshausen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 12:07:25

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Oberer Vanessa 1 148 Gewählt
35 Veith, Benjamin 2 133 Gewählt
14 Müller Kai 3 99 Gewählt
4 Rink Patrick 4 89 Gewählt
25 Ebersoldt Stefan 5 85 Gewählt
15 Gutmann Florian 6 79 Gewählt
33 Schöneberger Petra 7 55 Gewählt
21 Natter Katharina 8 42 Gewählt
20 Gutmann Tanja 9 31 Nachrückend
29 Hoffmann Jürgen 10 22 Nachrückend
19 Veith Gunther 11 19 Losentscheid offen
26 Knerr Manuel 11 19 Losentscheid offen
41 Fischer Matthias 13 17 Nachrückend
1 Sprau Stefan 14 16 Nachrückend
37 Reidenbach Reiner 15 15 Nachrückend
43 Baumeister Albert 16 9 Nachrückend
22 Franzen Hans-Peter 17 7 Losentscheid offen
31 Schnurr Markus 17 7 Losentscheid offen
36 Fetzer Daniel 19 6 Nachrückend
2 Baumeister Hans 20 4 Losentscheid offen
5 Zäuner Kurt 20 4 Losentscheid offen
30 Bruck Gerd 20 4 Losentscheid offen
7 Sieber Heiko 23 3 Losentscheid offen
9 Lauer Stephan 23 3 Losentscheid offen
10 Oberer Wolfgang 23 3 Losentscheid offen
11 Veith Silke 23 3 Losentscheid offen
38 Sprau Heinz 23 3 Losentscheid offen
44 Bauch Roland 23 3 Losentscheid offen
8 Bastian Sven 29 2 Losentscheid offen
17 Weber Fritz 29 2 Losentscheid offen
23 Knerr Uwe 29 2 Losentscheid offen
28 Schweizer Fred 29 2 Losentscheid offen
32 Bieber Gerald 29 2 Losentscheid offen
34 Hack Monika 29 2 Losentscheid offen
46 Thürling Alexander 29 2 Losentscheid offen
3 Fuhrmann Kevin 36 1 Losentscheid offen
12 Zäuner Christine 36 1 Losentscheid offen
13 Vollmar Rudolf 36 1 Losentscheid offen
16 Reidenbach Gernot 36 1 Losentscheid offen
18 Walter Sven 36 1 Losentscheid offen
24 Oberer Bernd 36 1 Losentscheid offen
27 Weber Marc 36 1 Losentscheid offen
39 Knerr Hartmuth 36 1 Losentscheid offen
40 Sieber Jürgen 36 1 Losentscheid offen
42 Boakye Georg 36 1 Losentscheid offen
45 Bastian Dirk 36 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete