place
Walshausen
Wahlbeteiligung: 70,8 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Walshausen | 22:39 | |
Dorfgemeinschaftshaus | 22:39 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Dorfgemeinschaftshaus | Walshausen | 22:39 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Oberer Vanessa | Wähler benannte Personen | Gewählt | 148 |
Veith, Benjamin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 133 |
Müller Kai | Wähler benannte Personen | Gewählt | 99 |
Rink Patrick | Wähler benannte Personen | Gewählt | 89 |
Ebersoldt Stefan | Wähler benannte Personen | Gewählt | 85 |
Gutmann Florian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 79 |
Schöneberger Petra | Wähler benannte Personen | Gewählt | 55 |
Natter Katharina | Wähler benannte Personen | Gewählt | 42 |
Gutmann Tanja | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 31 |
Hoffmann Jürgen | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 22 |
Veith Gunther | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 19 |
Knerr Manuel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 19 |
Fischer Matthias | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 17 |
Sprau Stefan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 16 |
Reidenbach Reiner | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
Baumeister Albert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
Franzen Hans-Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Schnurr Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Fetzer Daniel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Baumeister Hans | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Zäuner Kurt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Bruck Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Sieber Heiko | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Lauer Stephan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Oberer Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Veith Silke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Sprau Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Bauch Roland | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Bastian Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Weber Fritz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Knerr Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schweizer Fred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bieber Gerald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hack Monika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Thürling Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Fuhrmann Kevin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Zäuner Christine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Vollmar Rudolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Reidenbach Gernot | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Walter Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Oberer Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weber Marc | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Knerr Hartmuth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sieber Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Boakye Georg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bastian Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 271 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 271 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 204 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 67 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 140 |
Wählende mit Wahlschein | 52 |
Wählende insgesamt | 192 |
Wahlbeteiligung | 70,8 % |