place
Käshofen
Wahlbeteiligung: 72,4 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Käshofen | 10:39 | |
| Dorfgemeinschaftshaus | 10:39 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Dorfgemeinschaftshaus | Käshofen | 10:39 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Hüther Walter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 230 |
| Schmitt Dieter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 215 |
| Blinn Herbert | Wähler benannte Personen | Gewählt | 201 |
| Beck Andrea | Wähler benannte Personen | Gewählt | 174 |
| Schumacher Andreas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 169 |
| Vollmar Joshua | Wähler benannte Personen | Gewählt | 153 |
| Müller Gerd | Wähler benannte Personen | Gewählt | 144 |
| Weber Jens | Wähler benannte Personen | Gewählt | 142 |
| Grimm Bernd | Wähler benannte Personen | Gewählt | 142 |
| Schneider Mathias | Wähler benannte Personen | Gewählt | 140 |
| Hofer Bernd | Wähler benannte Personen | Gewählt | 132 |
| Gabriel Christian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 129 |
| Dr. Konrad Fred | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 124 |
| Wilhelm Nicole | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 122 |
| Köhler Klaus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 101 |
| Heß Jannik | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 73 |
| Schmidt Patrick | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 54 |
| Margardt Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 31 |
| Schneider-Gabriel Angela | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 19 |
| Kopp Andreas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
| Weber Klaus-Martin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
| Hoffmann Karl | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
| Schneider Edith | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
| Mohrbach Andreas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
| Schmidt Claudia | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Agne Melanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Jakobi Isabell | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Höh Karl | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Weisenstein-Fuchs Lisa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Schwenk Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Schneider Kerstin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Mannschatz Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Alt Christoph | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Nicklas Roman | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Di Liberto Guiseppe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Ahrens Tim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hemm Petra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Mannschatz Laurenz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Zimmer Petra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Clemens Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hoffmann Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Nicklas Indra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hüther Anna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Fuhrmann Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Bendig Susanne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Duck Dagobert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Di Liberto Arno | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bäcker Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mohrbach Tim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Höh Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schneider Cornelia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kopp Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Müller Rolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kopp Maren | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schneider Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Döring Hans-Günter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hussong Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Klein Askan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kaup Miriam | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schmidt Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gress Gerd-Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bäcker Isolde | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schäfer Edwin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schneider Yannik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Duck Donald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Forster Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Sachs Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Örtel Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Ludy Dennis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Jakobi Gernot | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Stephan Elke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Born Petra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Marhöfer Lore | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schmidt Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Maus Micky | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Köhler Alena-Marie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Buchholz York | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 529 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 529 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 376 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 153 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 230 |
| Wählende mit Wahlschein | 153 |
| Wählende insgesamt | 383 |
| Wahlbeteiligung | 72,4 % |