Käshofen

Wahlbeteiligung: 72,4 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Käshofen, Käshofen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 10:07:49

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Käshofen
1 von 1
10:39
Dorfgemeinschaftshaus
1 von 1
10:39

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Käshofen, Käshofen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 10:07:49

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Dorfgemeinschaftshaus Käshofen 10:39
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Käshofen, Käshofen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 10:07:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 2.639 100,0 %
Stimmberechtigte 529 -
Wähler 383 72,4 %
Ungültige Stimmzettel 40 10,4 %
Gültige Stimmen 2.639 -

Bewerber*innen und Gewählte

Käshofen, Käshofen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 10:07:49

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
77 Hüther Walter 1 230 Gewählt
6 Schmitt Dieter 2 215 Gewählt
20 Blinn Herbert 3 201 Gewählt
39 Beck Andrea 4 174 Gewählt
62 Schumacher Andreas 5 169 Gewählt
19 Vollmar Joshua 6 153 Gewählt
65 Müller Gerd 7 144 Gewählt
27 Weber Jens 8 142 Gewählt
63 Grimm Bernd 8 142 Gewählt
50 Schneider Mathias 10 140 Gewählt
7 Hofer Bernd 11 132 Gewählt
16 Gabriel Christian 12 129 Gewählt
75 Dr. Konrad Fred 13 124 Nachrückend
55 Wilhelm Nicole 14 122 Nachrückend
52 Köhler Klaus 15 101 Nachrückend
28 Heß Jannik 16 73 Nachrückend
32 Schmidt Patrick 17 54 Nachrückend
44 Margardt Christian 18 31 Nachrückend
4 Schneider-Gabriel Angela 19 19 Nachrückend
40 Kopp Andreas 20 15 Nachrückend
2 Weber Klaus-Martin 21 12 Nachrückend
76 Hoffmann Karl 22 11 Nachrückend
23 Schneider Edith 23 9 Nachrückend
59 Mohrbach Andreas 24 7 Nachrückend
13 Schmidt Claudia 25 6 Nachrückend
21 Agne Melanie 26 5 Losentscheid offen
37 Jakobi Isabell 26 5 Losentscheid offen
11 Höh Karl 28 3 Losentscheid offen
14 Weisenstein-Fuchs Lisa 28 3 Losentscheid offen
31 Schwenk Wolfgang 28 3 Losentscheid offen
41 Schneider Kerstin 28 3 Losentscheid offen
45 Mannschatz Paul 28 3 Losentscheid offen
66 Alt Christoph 28 3 Losentscheid offen
1 Nicklas Roman 34 2 Losentscheid offen
10 Di Liberto Guiseppe 34 2 Losentscheid offen
12 Ahrens Tim 34 2 Losentscheid offen
30 Hemm Petra 34 2 Losentscheid offen
33 Mannschatz Laurenz 34 2 Losentscheid offen
35 Zimmer Petra 34 2 Losentscheid offen
42 Clemens Christian 34 2 Losentscheid offen
47 Hoffmann Daniel 34 2 Losentscheid offen
60 Nicklas Indra 34 2 Losentscheid offen
64 Hüther Anna 34 2 Losentscheid offen
72 Fuhrmann Klaus 34 2 Losentscheid offen
73 Bendig Susanne 34 2 Losentscheid offen
3 Duck Dagobert 46 1 Losentscheid offen
5 Di Liberto Arno 46 1 Losentscheid offen
8 Bäcker Manfred 46 1 Losentscheid offen
9 Mohrbach Tim 46 1 Losentscheid offen
15 Höh Norbert 46 1 Losentscheid offen
17 Schneider Cornelia 46 1 Losentscheid offen
18 Kopp Anja 46 1 Losentscheid offen
22 Müller Rolf 46 1 Losentscheid offen
24 Kopp Maren 46 1 Losentscheid offen
25 Schneider Wolfgang 46 1 Losentscheid offen
26 Döring Hans-Günter 46 1 Losentscheid offen
29 Hussong Bernd 46 1 Losentscheid offen
34 Klein Askan 46 1 Losentscheid offen
36 Kaup Miriam 46 1 Losentscheid offen
38 Schmidt Ralf 46 1 Losentscheid offen
43 Gress Gerd-Dieter 46 1 Losentscheid offen
46 Bäcker Isolde 46 1 Losentscheid offen
48 Schäfer Edwin 46 1 Losentscheid offen
49 Schneider Yannik 46 1 Losentscheid offen
51 Duck Donald 46 1 Losentscheid offen
53 Forster Klaus 46 1 Losentscheid offen
54 Sachs Michael 46 1 Losentscheid offen
56 Örtel Joachim 46 1 Losentscheid offen
57 Ludy Dennis 46 1 Losentscheid offen
58 Jakobi Gernot 46 1 Losentscheid offen
61 Stephan Elke 46 1 Losentscheid offen
67 Born Petra 46 1 Losentscheid offen
68 Marhöfer Lore 46 1 Losentscheid offen
69 Schmidt Thomas 46 1 Losentscheid offen
70 Maus Micky 46 1 Losentscheid offen
71 Köhler Alena-Marie 46 1 Losentscheid offen
74 Buchholz York 46 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete