Dietrichingen

Wahlbeteiligung: 68,2 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Dietrichingen, Dietrichingen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 13.06.2024, 14:35:05

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Dietrichingen
1 von 1
12:07
Dorfgemeinschaftshaus
1 von 1
12:07

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Dietrichingen, Dietrichingen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 13.06.2024, 14:35:05

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Dorfgemeinschaftshaus Dietrichingen 12:07
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Dietrichingen, Dietrichingen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 13.06.2024, 14:35:05

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 931 100,0 %
Stimmberechtigte 292 -
Wähler 199 68,2 %
Ungültige Stimmzettel 23 11,6 %
Gültige Stimmen 931 -

Bewerber*innen und Gewählte

Dietrichingen, Dietrichingen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 13.06.2024, 14:35:05

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
18 Stegner, Ruth 1 110 Gewählt
39 Wolf, Christoph 2 98 Gewählt
2 Freyer, Frank 3 97 Gewählt
81 Henschke, Dirk 3 97 Gewählt
28 Stegner, Gunter 5 96 Gewählt
9 Rücker, Michaela 6 95 Gewählt
62 Neumayer, Bernd 7 59 Gewählt
45 Arndt, David 8 48 Gewählt
58 Sarg, Andreas 9 24 Nachrückend
69 Schäfer, Theresa 10 15 Nachrückend
1 Vogelgesang, Ulrike 11 12 Nachrückend
49 Dörr, Manfred Martin 12 8 Nachrückend
6 Dilger, Ellen 13 7 Nachrückend
10 Lehner, Dieter 14 6 Losentscheid offen
35 Marschall, Frank 14 6 Losentscheid offen
42 Wolf, Wilfried 14 6 Losentscheid offen
76 Klein, Thomas 14 6 Losentscheid offen
5 Richardt, Nico 18 5 Losentscheid offen
26 Capraro, Vito 18 5 Losentscheid offen
43 Freyer, Pascal 18 5 Losentscheid offen
48 Freyer, Volker 18 5 Losentscheid offen
83 Schnur, Stefan 18 5 Losentscheid offen
8 Börschlein, Jan 23 4 Losentscheid offen
25 Lambert, Ingrid 23 4 Losentscheid offen
33 Lupp, Frank 23 4 Losentscheid offen
41 Becker, Belinda 23 4 Losentscheid offen
56 Fritzenwanker, Stefan 23 4 Losentscheid offen
4 Fercher, Stefan 28 3 Losentscheid offen
13 Richardt, Felix 28 3 Losentscheid offen
21 Schmitt, Yvonne 28 3 Losentscheid offen
29 Steuer, Frank 28 3 Losentscheid offen
73 Fercher, Martin 28 3 Losentscheid offen
74 Bernhard, Monika 28 3 Losentscheid offen
87 Becker, Frank 28 3 Losentscheid offen
3 Henner, Andrea 35 2 Losentscheid offen
12 Hüther, Klaus 35 2 Losentscheid offen
17 Feltes, Michael 35 2 Losentscheid offen
20 End, Lukas Andreas 35 2 Losentscheid offen
27 Sefrin, Theresa 35 2 Losentscheid offen
32 Jahreiß, Laura 35 2 Losentscheid offen
40 Becker, Marvin 35 2 Losentscheid offen
46 Freyer, Silas 35 2 Losentscheid offen
52 Fercher, Bianca 35 2 Losentscheid offen
53 Scharfschwerdt, Rolf 35 2 Losentscheid offen
60 Jahreiß, Birgit 35 2 Losentscheid offen
63 Wolf, Kurt 35 2 Losentscheid offen
67 Becker, Markus 35 2 Losentscheid offen
70 Dilger, Martin 35 2 Losentscheid offen
71 Foreiter, Maria Isabella 35 2 Losentscheid offen
72 Heller, Wilfried 35 2 Losentscheid offen
75 Scholl, Christian 35 2 Losentscheid offen
77 Vogelgesang, Erhard 35 2 Losentscheid offen
78 Palloks, Georg 35 2 Losentscheid offen
79 Daynes, Max 35 2 Losentscheid offen
82 Bachmann, Erika 35 2 Losentscheid offen
85 Teuscher, Günter 35 2 Losentscheid offen
7 Stegner, Michael 57 1 Losentscheid offen
11 Börschlein, Beatrice 57 1 Losentscheid offen
14 Ackermann, Gerd 57 1 Losentscheid offen
15 Berni, Steven 57 1 Losentscheid offen
16 Lambert, Michael 57 1 Losentscheid offen
19 Rauch, Hilde 57 1 Losentscheid offen
22 Bambey, Lukas 57 1 Losentscheid offen
23 Rahm-Palloks, Manfred 57 1 Losentscheid offen
24 Müller, Thomas 57 1 Losentscheid offen
30 Palloks, Simon 57 1 Losentscheid offen
31 Kerl, Stefan 57 1 Losentscheid offen
34 Wolf, Wolfgang 57 1 Losentscheid offen
36 Steuer, Sabine 57 1 Losentscheid offen
37 Doll, Armin 57 1 Losentscheid offen
38 Jahreiß, Sarah 57 1 Losentscheid offen
44 Guter, Bettina Ilona 57 1 Losentscheid offen
47 Henner, Rolf 57 1 Losentscheid offen
50 Freyer, Doris 57 1 Losentscheid offen
51 Dahl, Timo 57 1 Losentscheid offen
54 Klein, Helmut 57 1 Losentscheid offen
55 Freyer, Bernd 57 1 Losentscheid offen
57 Jahreiß, Udo 57 1 Losentscheid offen
59 Burkart, Cedric 57 1 Losentscheid offen
61 Hümmer, Andreas 57 1 Losentscheid offen
64 Bambey, Leonard 57 1 Losentscheid offen
65 Dworaczek, Lukas Andreas 57 1 Losentscheid offen
66 Stöckle, Dennis 57 1 Losentscheid offen
68 Borsoi, Nico 57 1 Losentscheid offen
80 Freyer, Sandra 57 1 Losentscheid offen
84 Stegner, Günter 57 1 Losentscheid offen
86 Bambey, Rainer 57 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete