place
Dietrichingen
Wahlbeteiligung: 68,2 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Dietrichingen | 12:07 | |
| Dorfgemeinschaftshaus | 12:07 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Dorfgemeinschaftshaus | Dietrichingen | 12:07 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Stegner, Ruth | Wähler benannte Personen | Gewählt | 110 |
| Wolf, Christoph | Wähler benannte Personen | Gewählt | 98 |
| Freyer, Frank | Wähler benannte Personen | Gewählt | 97 |
| Henschke, Dirk | Wähler benannte Personen | Gewählt | 97 |
| Stegner, Gunter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 96 |
| Rücker, Michaela | Wähler benannte Personen | Gewählt | 95 |
| Neumayer, Bernd | Wähler benannte Personen | Gewählt | 59 |
| Arndt, David | Wähler benannte Personen | Gewählt | 48 |
| Sarg, Andreas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 24 |
| Schäfer, Theresa | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
| Vogelgesang, Ulrike | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
| Dörr, Manfred Martin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
| Dilger, Ellen | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
| Lehner, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Marschall, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Wolf, Wilfried | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Klein, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Richardt, Nico | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Capraro, Vito | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Freyer, Pascal | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Freyer, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Schnur, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Börschlein, Jan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Lambert, Ingrid | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Lupp, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Becker, Belinda | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Fritzenwanker, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Fercher, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Richardt, Felix | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Schmitt, Yvonne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Steuer, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Fercher, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Bernhard, Monika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Becker, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Henner, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hüther, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Feltes, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| End, Lukas Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Sefrin, Theresa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Jahreiß, Laura | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Becker, Marvin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Freyer, Silas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Fercher, Bianca | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Scharfschwerdt, Rolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Jahreiß, Birgit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wolf, Kurt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Becker, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Dilger, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Foreiter, Maria Isabella | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Heller, Wilfried | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Scholl, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Vogelgesang, Erhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Palloks, Georg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Daynes, Max | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Bachmann, Erika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Teuscher, Günter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Stegner, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Börschlein, Beatrice | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Ackermann, Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Berni, Steven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Lambert, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Rauch, Hilde | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bambey, Lukas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Rahm-Palloks, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Müller, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Palloks, Simon | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kerl, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Wolf, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Steuer, Sabine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Doll, Armin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Jahreiß, Sarah | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Guter, Bettina Ilona | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Henner, Rolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Freyer, Doris | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Dahl, Timo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Klein, Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Freyer, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Jahreiß, Udo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Burkart, Cedric | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hümmer, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bambey, Leonard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Dworaczek, Lukas Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Stöckle, Dennis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Borsoi, Nico | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Freyer, Sandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Stegner, Günter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bambey, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 292 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 292 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 200 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 92 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 119 |
| Wählende mit Wahlschein | 80 |
| Wählende insgesamt | 199 |
| Wahlbeteiligung | 68,2 % |