place
Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land
Wahlbeteiligung: 73,0 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land | 13:17 | |
| Althornbach | 00:22 | |
| Battweiler | 00:52 | |
| Bechhofen | 02:23 | |
| Contwig | 01:57 | |
| Dellfeld | 01:23 | |
| Dietrichingen | 22:31 | |
| Großbundenbach | 22:47 | |
| Großsteinhausen | 21:57 | |
| Hornbach | 22:55 | |
| Käshofen | 01:43 | |
| Kleinbundenbach | 02:02 | |
| Kleinsteinhausen | 13:17 | |
| Mauschbach | 22:32 | |
| Riedelberg | 00:46 | |
| Rosenkopf | 23:12 | |
| Walshausen | 22:34 | |
| Wiesbach | 23:13 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Kleinsteinhausen | Kleinsteinhausen | 13:17 |
| Bechhofen | Bechhofen | 02:23 |
| Bechhofen | Bechhofen | 02:22 |
| Kleinbundenbach | Kleinbundenbach | 02:02 |
| Contwig | Contwig | 01:57 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Brinette, Nadine | CDU | Gewählt | 6.029 |
| Sefrin, Paul | CDU | Gewählt | 4.629 |
| Kipp, Bernd | UWG | Gewählt | 3.862 |
| Sefrin, Thorsten | CDU | Gewählt | 3.859 |
| Marterer, Franz | CDU | Gewählt | 3.680 |
| Faber, Nadine | CDU | Gewählt | 3.645 |
| Weber, Klaus Martin | CDU | Gewählt | 3.576 |
| Glahn, Sascha | CDU | Gewählt | 3.479 |
| Bernhard, Sören | CDU | Gewählt | 3.464 |
| Wagner, Martina | CDU | Gewählt | 3.433 |
| Harstick, Lars | CDU | Gewählt | 3.415 |
| Agne, Wolfgang | CDU | Gewählt | 3.410 |
| Duymel, Susanne | CDU | Gewählt | 3.401 |
| Brünesholz, Heiko | CDU | Nachrückend | 3.375 |
| Schmitt, Markus | CDU | Nachrückend | 3.333 |
| Hohn, Thomas | FDP | Gewählt | 3.329 |
| Weber, Jannik | CDU | Nachrückend | 3.297 |
| Leiner, Thomas | CDU | Nachrückend | 3.257 |
| Spies, Marcus | CDU | Nachrückend | 3.140 |
| Schumacher, Andreas | CDU | Nachrückend | 3.125 |
| Betz, David | SPD | Gewählt | 3.118 |
| Kaiser, Karin | CDU | Nachrückend | 3.107 |
| Arenth, Dominic Jakob | CDU | Nachrückend | 3.079 |
| Stegmann, Mike | CDU | Nachrückend | 3.072 |
| Maske, Daniel | CDU | Nachrückend | 3.045 |
| Scherer, Achim | SPD | Gewählt | 3.043 |
| Küttner, Angelika | CDU | Nachrückend | 3.025 |
| Buchmann, Klaus | CDU | Nachrückend | 3.012 |
| Sefrin, Jürgen | CDU | Nachrückend | 3.005 |
| Bißbort, Karl | CDU | Nachrückend | 2.951 |
| Henner, Tobias | CDU | Nachrückend | 2.946 |
| Ulrich, Hans Peter | CDU | Nachrückend | 2.936 |
| Maisch, Thorsten | SPD | Gewählt | 2.891 |
| Freiler, Klaus | CDU | Nachrückend | 2.860 |
| Ziehl, Heidi | SPD | Gewählt | 2.858 |
| Heitmann, Roland | SPD | Gewählt | 2.837 |
| Blinn, Herbert | CDU | Nachrückend | 2.777 |
| Schlachter, Judith | SPD | Gewählt | 2.745 |
| Lauer, Eva | SPD | Gewählt | 2.566 |
| Nafziger, Manfred | SPD | Gewählt | 2.552 |
| Christ, Heike | SPD | Gewählt | 2.513 |
| Deßloch, Michael | SPD | Nachrückend | 2.507 |
| Hüther, Walter | SPD | Nachrückend | 2.432 |
| Teutsch, Jason | CDU | Nachrückend | 2.412 |
| Burghard, Christiane | SPD | Nachrückend | 2.410 |
| Mohring, Sophia | UWG | Gewählt | 2.398 |
| Hell, Holger | SPD | Nachrückend | 2.397 |
| Müller, Birgit | UWG | Gewählt | 2.384 |
| Wöhler, Michael | CDU | Nachrückend | 2.344 |
| Seis, Maximilian | UWG | Gewählt | 2.332 |
| Schwarz, Adrian | SPD | Nachrückend | 2.296 |
| Frary, Marcel | UWG | Nachrückend | 2.290 |
| Gerlinger, Manfred | SPD | Nachrückend | 2.275 |
| Schlachter, Bertram | UWG | Nachrückend | 2.236 |
| Schlachter, Stefan | SPD | Nachrückend | 2.213 |
| Rimbrecht, Laura | SPD | Nachrückend | 2.202 |
| Kipp, Esther | UWG | Nachrückend | 2.180 |
| Müller, Thomas | UWG | Nachrückend | 2.174 |
| Sickmann, Anke | UWG | Nachrückend | 2.139 |
| Schery, Miriam | SPD | Nachrückend | 2.119 |
| Rapp, Elke | SPD | Nachrückend | 2.119 |
| Hüther, Roswitha | UWG | Nachrückend | 2.101 |
| Wick, Christoph | UWG | Nachrückend | 2.096 |
| Kruck, Jonas | SPD | Nachrückend | 2.094 |
| Utzinger, Heiner | UWG | Nachrückend | 2.093 |
| Jung, Thorsten | SPD | Nachrückend | 2.089 |
| Schulz, Anna-Lisa | SPD | Nachrückend | 2.044 |
| Knerr, Daniel Walter | SPD | Nachrückend | 2.030 |
| Frary, Marion | SPD | Nachrückend | 2.025 |
| Rimbrecht, Katharina | SPD | Nachrückend | 1.987 |
| Schmitt, Volker | FDP | Gewählt | 1.964 |
| Schilb, Frank | SPD | Nachrückend | 1.948 |
| Hanke, Patrick | SPD | Nachrückend | 1.869 |
| Dr. Bonitz, Arnold | FDP | Gewählt | 1.817 |
| Dott, Jürgen | SPD | Nachrückend | 1.764 |
| Baier, Karsten | SPD | Nachrückend | 1.752 |
| Weber, Tino | FDP | Gewählt | 1.694 |
| Nießen, Alexander | SPD | Nachrückend | 1.661 |
| Vollmar, Peter | SPD | Nachrückend | 1.618 |
| Hohn, Reinhold | FDP | Gewählt | 1.576 |
| Sauter, Marius | FDP | Nachrückend | 1.558 |
| Palm, Ute | SPD | Nachrückend | 1.539 |
| Lauer, Peter | FDP | Nachrückend | 1.488 |
| Conrad, Henrik | FDP | Nachrückend | 1.399 |
| Dr. Konrad, Fred | GRÜNE | Gewählt | 1.397 |
| Scherer, Tim | GRÜNE | Gewählt | 1.348 |
| Paltz, Tobias | FDP | Nachrückend | 1.253 |
| Sefrin, Herbert | FDP | Nachrückend | 1.229 |
| Kipp, Olivia | UWG | Nachrückend | 1.219 |
| Schwarz, Harald | FDP | Nachrückend | 1.216 |
| Clauer, Jannik | FDP | Nachrückend | 1.209 |
| Bendig, Susanne | GRÜNE | Nachrückend | 1.190 |
| Schmidt, Phine | GRÜNE | Nachrückend | 1.175 |
| Sandmeyer, Moritz | FDP | Nachrückend | 1.148 |
| Beck, Andrea | GRÜNE | Nachrückend | 1.124 |
| Schwitzgebel, Stefan | GRÜNE | Nachrückend | 1.102 |
| Schmitt, Franziska | FDP | Nachrückend | 1.090 |
| Klück, Christian | FDP | Nachrückend | 1.088 |
| Haubeil, Simone | UWG | Nachrückend | 1.082 |
| Böhm, Frank | UWG | Nachrückend | 1.071 |
| Dörr, Manfred | FDP | Nachrückend | 1.066 |
| Schmitz, Markus | UWG | Nachrückend | 1.066 |
| Knöller, Patrick | FDP | Nachrückend | 1.060 |
| Liefke, Christian | FDP | Nachrückend | 1.050 |
| Utzinger, Petra | UWG | Nachrückend | 1.043 |
| Christmann, Stefan | UWG | Nachrückend | 1.037 |
| Lehner, Sophie | FDP | Nachrückend | 1.036 |
| Lang, Bernhard | UWG | Nachrückend | 1.005 |
| Lösch, Franziska | FDP | Nachrückend | 966 |
| Huber, Ricarda | FDP | Nachrückend | 942 |
| Aldorf, Harry | FDP | Nachrückend | 935 |
| Schwartinski, Alexander | FDP | Nachrückend | 928 |
| Dörr, Christian | FDP | Nachrückend | 924 |
| Glahn, Tobias | FDP | Nachrückend | 900 |
| Stauch, Gertrud | FDP | Nachrückend | 900 |
| Zech, Felix | FDP | Nachrückend | 862 |
| Reuter, Nils | FDP | Nachrückend | 856 |
| Fuhrmann, Tim | FDP | Nachrückend | 812 |
| Danner, Manfred | FDP | Nachrückend | 806 |
| Hofer, Bernd | GRÜNE | Nachrückend | 743 |
| Döring, Hans-Günter | FDP | Nachrückend | 716 |
| Hoffmann, Anna | GRÜNE | Nachrückend | 692 |
| Genova, Simone | GRÜNE | Nachrückend | 668 |
| Wadle, Oliver | GRÜNE | Nachrückend | 668 |
| Boßlet, Nadine | GRÜNE | Nachrückend | 644 |
| Köhler, Gerhard | FDP | Nachrückend | 638 |
| Herzog, Marlene | GRÜNE | Nachrückend | 618 |
| Stecher, Marco | GRÜNE | Nachrückend | 547 |
| Hoffmann, Daniel | GRÜNE | Nachrückend | 540 |
| Teuscher, Helmut | GRÜNE | Nachrückend | 530 |
| Agne, Melanie | GRÜNE | Nachrückend | 500 |
| Di Liberto, Arno | GRÜNE | Nachrückend | 491 |
| Gerhart, Christina | GRÜNE | Nachrückend | 487 |
| Grawitschky, Marc | GRÜNE | Nachrückend | 487 |
| Silling, Uwe | GRÜNE | Nachrückend | 483 |
| Rosa-Diehl, Annemarie | GRÜNE | Nachrückend | 481 |
| Grünagel, Jutta | GRÜNE | Nachrückend | 474 |
| Burger, Uwe | GRÜNE | Nachrückend | 451 |
| Lambert, Mechthild | GRÜNE | Nachrückend | 438 |
| Thomsen, Michael | GRÜNE | Nachrückend | 415 |
| Lambert, Konrad | GRÜNE | Nachrückend | 414 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 23 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13.246 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 23 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 13.246 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.335 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.911 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.083 |
| Wählende mit Wahlschein | 4.585 |
| Wählende insgesamt | 9.668 |
| Wahlbeteiligung | 73,0 % |