place
Wiesbach
Wahlbeteiligung: 75,4 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Wiesbach | 23:15 | |
| Katholisches Pfarrheim | 23:15 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Katholisches Pfarrheim | Wiesbach | 23:15 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Schmitt, Markus | A-H-L | Gewählt | 210 |
| Buchmann, Klaus | A-H-L | Gewählt | 205 |
| Schwarz, Adrian | A-H-L | Gewählt | 193 |
| Scherer, Yannick | A-H-L | Gewählt | 184 |
| Hasenfratz, Daniel | A-H-L | Gewählt | 183 |
| Buchholz, Klaus | A-H-L | Gewählt | 175 |
| Arenth, Holger | A-H-L | Gewählt | 164 |
| Wagner, Werner | A-H-L | Gewählt | 158 |
| Heinz, Jürgen | A-H-L | Nachrückend | 116 |
| Werner, Sylvia | A-H-L | Nachrückend | 99 |
| Scharfenberger Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
| Bonenberger Susen | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
| Müller Sonja | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 390 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 390 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 268 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 122 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 192 |
| Wählende mit Wahlschein | 102 |
| Wählende insgesamt | 294 |
| Wahlbeteiligung | 75,4 % |