place
            
            Rosenkopf
Wahlbeteiligung: 77,1 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang | 
|---|---|---|
| Rosenkopf | 23:11 | |
| Dorfgemeinschaftshaus | 23:11 | 
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit | 
|---|---|---|
| Dorfgemeinschaftshaus | Rosenkopf | 23:11 | 
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen | 
|---|---|---|---|
| Markus Plagemann | Wähler benannte Personen | Gewählt | 163 | 
| Moritz Lang | Wähler benannte Personen | Gewählt | 156 | 
| Tobias Bär | Wähler benannte Personen | Gewählt | 152 | 
| Ute Reichert | Wähler benannte Personen | Gewählt | 134 | 
| Tim Fuhrmann | Wähler benannte Personen | Gewählt | 125 | 
| Stefan Feß | Wähler benannte Personen | Gewählt | 111 | 
| Michael Hermann | Wähler benannte Personen | Gewählt | 106 | 
| Stefan Burgard | Wähler benannte Personen | Gewählt | 100 | 
| Florian Blinn | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 76 | 
| Björn Böckly | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 61 | 
| Fier Maria | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 | 
| Christian Plagemann | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 | 
| Winfried Bachmann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 | 
| Sabine Weis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 | 
| Heiko Hübscher | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 | 
| Christof Faulhaber | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 | 
| Joachim Plagemann Sen. | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 | 
| Mia Schoenes-Lang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 | 
| Karin Janke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 | 
| Jennifer Bär | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 | 
| Rolf Vogelsang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 | 
| Schwarz Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 | 
| Bernd Schmidt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 | 
| Jürgen Kehrer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 | 
| Rüdiger Fischer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 | 
| Alexander Plagemann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 297 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 297 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 193 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 104 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 130 | 
| Wählende mit Wahlschein | 99 | 
| Wählende insgesamt | 229 | 
| Wahlbeteiligung | 77,1 % |