place
Mauschbach
Wahlbeteiligung: 85,4 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Mauschbach | 10:50 | |
| Dorfgemeinschaftshaus | 10:50 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Dorfgemeinschaftshaus | Mauschbach | 10:50 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Krippleben, Bernhard | Freie Liste Mauschbach | Gewählt | 145 |
| Dahlhauser, Oliver | Freie Liste Mauschbach | Gewählt | 134 |
| Dahlhauser, Marc | Freie Liste Mauschbach | Gewählt | 127 |
| Stähly, Holger | Freie Liste Mauschbach | Gewählt | 119 |
| Conrad, Jürgen | Freie Liste Mauschbach | Gewählt | 117 |
| Weber, Johannes | Freie Liste Mauschbach | Gewählt | 104 |
| Neufang, Dieter | Freie Liste Mauschbach | Gewählt | 94 |
| Dahlhauser, Janine | Freie Liste Mauschbach | Gewählt | 83 |
| Wittig, Jörn | Freie Liste Mauschbach | Nachrückend | 72 |
| Stähly, Tatjana | Freie Liste Mauschbach | Nachrückend | 60 |
| Rieß, Wolfgang | Freie Liste Mauschbach | Nachrückend | 54 |
| Wittig, Juliane | Freie Liste Mauschbach | Nachrückend | 46 |
| Lehner Heiko | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
| Fischer Jonas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
| Wöll Tanja | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
| Bonitz Arnold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Frary Marcel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hinkel Eleni | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Weber Tanja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Tiedtke, Marco | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Stadler, Martina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Krippleben, Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Müller, Dietard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Weber, Kurt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Weber, Katharina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Weber, Helge | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Wolf Laura | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Burgey Philipp | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hemmer, Herrmann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mustermann Max | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 246 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 246 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 161 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 85 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 132 |
| Wählende mit Wahlschein | 78 |
| Wählende insgesamt | 210 |
| Wahlbeteiligung | 85,4 % |