place
Hornbach
Wahlbeteiligung: 74,7 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Hornbach | 22:56 | |
| Pirminiushalle - Halle links - | 22:56 | |
| Pirminiushalle - Halle rechts - | 22:56 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Pirminiushalle - Halle rechts - | Hornbach | 22:56 |
| Pirminiushalle - Halle links - | Hornbach | 22:56 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Hohn, Thomas | FDP | Gewählt | 1.003 |
| Schlachter, Judith | SPD | Gewählt | 751 |
| Christ, Heike | SPD | Gewählt | 491 |
| Sauter, Marius | FDP | Gewählt | 488 |
| Sommer, Josef | FDP | Gewählt | 458 |
| Stegner, Annika Isabelle | FDP | Gewählt | 450 |
| Sauter, Jürgen | SPD | Gewählt | 448 |
| Conrad, Henrik | FDP | Gewählt | 433 |
| Paltz, Tobias | FDP | Gewählt | 383 |
| Arenth, Dominic Jakob | CDU | Gewählt | 368 |
| Kennel, Eike | FDP | Gewählt | 365 |
| Klein, Katja | CDU | Gewählt | 357 |
| Spanier, Stephan | FDP | Nachrückend | 343 |
| Zwezich, Paul | CDU | Nachrückend | 296 |
| Lauer, Eva | SPD | Gewählt | 288 |
| Conrad, Corinna | FDP | Nachrückend | 285 |
| Faber, Nadine | CDU | Nachrückend | 281 |
| Forbes, David | SPD | Gewählt | 279 |
| Schowalter, Peter | FDP | Nachrückend | 275 |
| Conrad, Tim | Die PARTEI | Gewählt | 274 |
| Dörr, Christian Hermann | Die PARTEI | Nachrückend | 259 |
| Neumüller, Tanja | SPD | Nachrückend | 252 |
| Riedinger, Esther | FDP | Nachrückend | 234 |
| Deckarm, Vitina | FDP | Nachrückend | 212 |
| Riedinger, Marc-Oliver | Die PARTEI | Nachrückend | 211 |
| Hanke, Patrick | SPD | Nachrückend | 194 |
| Hoffmann, Anna | GRÜNE | Gewählt | 184 |
| Maurer, Martin | Die PARTEI | Nachrückend | 180 |
| Leiner, Yannik | FDP | Nachrückend | 173 |
| Gröblbauer, Thomas | Die PARTEI | Nachrückend | 171 |
| Mönch, Axel | SPD | Nachrückend | 165 |
| Genova, Simone | GRÜNE | Nachrückend | 159 |
| Schneider, André | SPD | Nachrückend | 158 |
| Meyer, Florian | FDP | Nachrückend | 151 |
| Clauer, Melissa | FDP | Nachrückend | 150 |
| Klein, Sven Michael | CDU | Nachrückend | 147 |
| Fröbel, Sonja | SPD | Nachrückend | 142 |
| Schwitzgebel, Stefan | GRÜNE | Nachrückend | 137 |
| Kolbe, Steffen | FDP | Nachrückend | 134 |
| Appelmann, Gunther | SPD | Nachrückend | 133 |
| Baier, Karsten | SPD | Nachrückend | 132 |
| König, Daniel | SPD | Nachrückend | 119 |
| Neumüller, Heidelore | CDU | Nachrückend | 119 |
| Schlachter, Ralf | SPD | Nachrückend | 116 |
| Jensen, Carsten | SPD | Nachrückend | 107 |
| Jensen, Michaela | SPD | Nachrückend | 103 |
| Lambert, Konrad | GRÜNE | Nachrückend | 86 |
| Silling, Uwe | GRÜNE | Nachrückend | 76 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.163 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.163 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 659 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 504 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 416 |
| Wählende mit Wahlschein | 453 |
| Wählende insgesamt | 869 |
| Wahlbeteiligung | 74,7 % |