place
Dellfeld
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Dellfeld | 01:26 | |
Bürgerhaus - Kleiner Saal - | 01:26 | |
Bürgerhaus - Großer Saal - | 01:25 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Bürgerhaus - Kleiner Saal - | Dellfeld | 01:26 |
Bürgerhaus - Großer Saal - | Dellfeld | 01:25 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Spies, Marcus | CDU | Gewählt | 1.001 |
Glahn, Sascha | CDU | Gewählt | 1.000 |
Deßloch, Michael | SPD | Gewählt | 865 |
Buchmann, Erich | FWD | Gewählt | 669 |
Wagner, Achim | SPD | Gewählt | 604 |
Huber, Gerda | SPD | Gewählt | 534 |
Raquet, Dominic | CDU | Gewählt | 520 |
Strauß, Michael | CDU | Gewählt | 515 |
Dr. Huber, Christina | SPD | Gewählt | 501 |
Goldstein, Jürgen | CDU | Gewählt | 498 |
Glahn, Jasmine | CDU | Nachrückend | 468 |
Grunder, Jürgen | SPD | Gewählt | 464 |
Raquet, Sabrina | CDU | Nachrückend | 452 |
Hüther, Matthias | FWD | Gewählt | 347 |
Schaaff, Frederic | SPD | Nachrückend | 333 |
Leiner, Karl | FWD | Gewählt | 319 |
Ramus, Peter | FWD | Gewählt | 313 |
Sebald, Norbert | FWD | Gewählt | 313 |
Michel, Harald | FWD | Gewählt | 294 |
Wolf, Harry | FWD | Nachrückend | 286 |
Buchmann, Iris | FWD | Nachrückend | 278 |
Ahlheim, Tim | FWD | Nachrückend | 266 |
Hüther, Laura | FWD | Nachrückend | 253 |
Preyer, Kerstin | FWD | Nachrückend | 220 |
Sattler, Tobias | FWD | Nachrückend | 215 |
Geßner, Marcel | SPD | Nachrückend | 210 |
Frary, Marion | SPD | Nachrückend | 200 |
Guth, Christian | SPD | Nachrückend | 193 |
Schwarz, Martin | FWD | Nachrückend | 189 |
Raquet, Margit | FWD | Nachrückend | 184 |
Schwab, Andreas | FWD | Nachrückend | 178 |
Freyler, Markus | FWD | Nachrückend | 167 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.114 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.114 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 652 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 462 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 434 |
Wählende mit Wahlschein | 438 |
Wählende insgesamt | 872 |
Wahlbeteiligung | 78,3 % |