place
Contwig
Wahlbeteiligung: 68,8 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Contwig | 07:53 | |
| Turn- und Festhalle VT-Contwig (rechts) | 07:53 | |
| Turn- und Festhalle VT-Contwig (links) | 02:00 | |
| Turn- und Festhalle VT-Contwig (mitte) | 01:27 | |
| Turnhalle Grundschule Stambach | 00:34 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Turn- und Festhalle VT-Contwig (rechts) | Contwig | 07:53 |
| Turn- und Festhalle VT-Contwig (links) | Contwig | 02:00 |
| Turn- und Festhalle VT-Contwig (mitte) | Contwig | 01:27 |
| Turnhalle Grundschule Stambach | Contwig | 00:34 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Brinette, Nadine | CDU | Gewählt | 3.279 |
| Stöckle, Emil | CDU | Gewählt | 1.961 |
| Ernst, Margit Maria | CDU | Gewählt | 1.923 |
| Sefrin, Bernd | CDU | Gewählt | 1.885 |
| Marterer, Franz | CDU | Gewählt | 1.644 |
| Freyler, Sandra | CDU | Gewählt | 1.602 |
| Brinette, Richard | CDU | Gewählt | 1.547 |
| Sefrin, Thorsten Bernhard | CDU | Gewählt | 1.518 |
| Klein, Jürgen Josef | CDU | Gewählt | 1.462 |
| May, Volker | SPD | Gewählt | 1.436 |
| Weidler, Peter | CDU | Gewählt | 1.425 |
| Fercher, Stefan Josef | CDU | Gewählt | 1.391 |
| Stauch, Peter | CDU | Gewählt | 1.354 |
| Sefrin, Johannes Josef | CDU | Gewählt | 1.328 |
| Duymel, Susanne | CDU | Nachrückend | 1.297 |
| Maisch, Thorsten | SPD | Gewählt | 1.293 |
| Schieler, Andreas Otto | CDU | Nachrückend | 1.281 |
| Betz, David | SPD | Gewählt | 1.265 |
| Erdmann, Lukas | CDU | Nachrückend | 1.209 |
| Sefrin, Jürgen | CDU | Nachrückend | 1.141 |
| Sefrin, Andreas | CDU | Nachrückend | 1.076 |
| Neuner, Michael | FDP | Gewählt | 1.054 |
| Gerlach, Robin | CDU | Nachrückend | 1.051 |
| Ulrich, Hans-Peter | CDU | Nachrückend | 1.038 |
| Heitmann, Roland | SPD | Gewählt | 962 |
| Ziehl, Heidi | SPD | Gewählt | 934 |
| Wöhler, Michael | CDU | Nachrückend | 909 |
| Hell, Holger | SPD | Gewählt | 886 |
| Becker, Holger | CDU | Nachrückend | 886 |
| Kruck, Jonas | SPD | Gewählt | 860 |
| Schlachter, Stefan | SPD | Nachrückend | 851 |
| Nafziger, Manfred | SPD | Nachrückend | 804 |
| Sefrin, Herbert | FDP | Gewählt | 760 |
| Rimbrecht, Laura | SPD | Nachrückend | 751 |
| Schlachter, Julia | SPD | Nachrückend | 727 |
| Rimbrecht, Katharina | SPD | Nachrückend | 681 |
| Peschel, Benjamin | SPD | Nachrückend | 584 |
| Mayer, Marc Oliver | SPD | Nachrückend | 573 |
| Knerr, Daniel Walter | SPD | Nachrückend | 568 |
| Raab, Mario | SPD | Nachrückend | 540 |
| Nießen, Alexander | SPD | Nachrückend | 540 |
| Maurer, Christine | SPD | Nachrückend | 529 |
| Danner, Manfred | FDP | Nachrückend | 520 |
| Vollmar, Peter | SPD | Nachrückend | 519 |
| Stauch, Gertrud | FDP | Nachrückend | 514 |
| Aldorf, Harry | FDP | Nachrückend | 494 |
| Preiml, Ewald | SPD | Nachrückend | 465 |
| Buchmann, Steffen | SPD | Nachrückend | 451 |
| Hochreiter, Michael | SPD | Nachrückend | 441 |
| Reuter, Nils | FDP | Nachrückend | 427 |
| Zech, Felix | FDP | Nachrückend | 424 |
| Hartmann, Jürgen | FDP | Nachrückend | 410 |
| Köhler, Gerhard | FDP | Nachrückend | 359 |
| Freyler, Jürgen | FDP | Nachrückend | 245 |
| Bollmann, Stefan | FDP | Nachrückend | 196 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.075 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.075 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.586 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.489 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.390 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.415 |
| Wählende insgesamt | 2.805 |
| Wahlbeteiligung | 68,8 % |