place
Bechhofen
Wahlbeteiligung: 72,0 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Bechhofen | 02:27 | |
| Dorfgemeinschaftshaus - Saal - | 02:26 | |
| Dorfgemeinschaftshaus - Gastraum - | 02:27 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Dorfgemeinschaftshaus - Gastraum - | Bechhofen | 02:27 |
| Dorfgemeinschaftshaus - Saal - | Bechhofen | 02:26 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Sefrin, Paul | CDU | Gewählt | 986 |
| Jung, Thorsten | SPD | Gewählt | 887 |
| Küttner, Angelika | CDU | Gewählt | 726 |
| Klein, Ernst | SPD | Gewählt | 709 |
| Bernhard, Sören | CDU | Gewählt | 629 |
| Roos, Matthias | CDU | Gewählt | 624 |
| Burghard, Christiane | SPD | Gewählt | 613 |
| Dr. Lunk, Markus | CDU | Gewählt | 537 |
| Sonntag, Michael | CDU | Gewählt | 521 |
| Schmidt, Mathias | Wählergruppe Schmidt | Gewählt | 513 |
| Dr. med. Krämer, Kaija Lena | Wählergruppe Schmidt | Gewählt | 491 |
| Matheis, Felix | CDU | Gewählt | 479 |
| Scherer, Tim | Wählergruppe Schmidt | Gewählt | 472 |
| Mannschatz, Steffen | SPD | Gewählt | 430 |
| Agne, Wolfgang | CDU | Nachrückend | 411 |
| Grießmer, Natalie | CDU | Nachrückend | 409 |
| Langenstein jun., Albert | CDU | Nachrückend | 384 |
| Schmeer, Annica | Wählergruppe Schmidt | Gewählt | 377 |
| Zambito, Calogero | Wählergruppe Schmidt | Nachrückend | 373 |
| Schmeer, Frank Wilhelm | Wählergruppe Schmidt | Nachrückend | 357 |
| Backes, Jürgen Alexander | Wählergruppe Schmidt | Nachrückend | 342 |
| Palm, Peter | Wählergruppe Schmidt | Nachrückend | 335 |
| Brand, Kurt | CDU | Nachrückend | 334 |
| Sonntag, Werner | CDU | Nachrückend | 332 |
| Hetzer, Wolfgang | SPD | Gewählt | 326 |
| Sattel, Judith | CDU | Nachrückend | 324 |
| Prof. Huwer, Johannes | CDU | Nachrückend | 321 |
| Eisele, Tobias | SPD | Nachrückend | 319 |
| Hartmann, Michael | CDU | Nachrückend | 318 |
| Hein, Sebastian Peter | Wählergruppe Schmidt | Nachrückend | 314 |
| Rinck, Marco | SPD | Nachrückend | 312 |
| Palm, Roger | CDU | Nachrückend | 307 |
| Schwegel, Alexander | SPD | Nachrückend | 300 |
| Schmidt, Jürgen | Wählergruppe Schmidt | Nachrückend | 293 |
| Altherr, Diana-Cosmina | Wählergruppe Schmidt | Nachrückend | 279 |
| Sprunck, Melanie | Wählergruppe Schmidt | Nachrückend | 269 |
| Schwarz, Volker | SPD | Nachrückend | 261 |
| Denser, Roger | SPD | Nachrückend | 248 |
| Hanke-Winter, Doris | SPD | Nachrückend | 241 |
| Boßlet, Geneviève Nadine | Wählergruppe Schmidt | Nachrückend | 234 |
| Becker, Kai | SPD | Nachrückend | 230 |
| Seemann, Maike | SPD | Nachrückend | 223 |
| Sprengard, Annerose | Wählergruppe Schmidt | Nachrückend | 212 |
| Neuhardt, Wiebke | Wählergruppe Schmidt | Nachrückend | 210 |
| Beyer, Pascal Gerhard | Wählergruppe Schmidt | Nachrückend | 193 |
| Graf, Roland August | SPD | Nachrückend | 187 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.726 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.726 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.081 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 645 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 615 |
| Wählende mit Wahlschein | 627 |
| Wählende insgesamt | 1.242 |
| Wahlbeteiligung | 72,0 % |