place
Battweiler
Wahlbeteiligung: 72,4 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Battweiler | 00:51 | |
Mehrzweckhalle | 00:51 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Mehrzweckhalle | Battweiler | 00:51 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hlava, Stefan | SPD | Gewählt | 500 |
Liefke, Christian | FDP | Gewählt | 313 |
Klück, Christian | FDP | Gewählt | 278 |
Hlava, Sonja | SPD | Gewählt | 276 |
Schwarz, Harald Joachim | FDP | Gewählt | 269 |
Veith, Werner | SPD | Gewählt | 246 |
Klos, Matthias | SPD | Gewählt | 193 |
Reuter, Andreas | SPD | Gewählt | 179 |
Clauer, Jannik | FDP | Gewählt | 171 |
Haase, Patrick | SPD | Gewählt | 169 |
Jost, Holger | SPD | Gewählt | 163 |
Zimmer, Sabine | FDP | Gewählt | 162 |
Klug, Maximilian | FDP | Nachrückend | 157 |
Blinn, Christian | SPD | Nachrückend | 154 |
Laborenz, Kai Dennis | SPD | Nachrückend | 141 |
Lehmann, Torsten | SPD | Nachrückend | 109 |
Dreher, Tim Lars | FDP | Nachrückend | 107 |
Honecker-Klück, Christine | FDP | Nachrückend | 106 |
Weber, Sebastian | SPD | Nachrückend | 103 |
Lehmann, Torben | SPD | Nachrückend | 92 |
Eibel, Thierry | FDP | Nachrückend | 90 |
Leibenguth, Oliver | FDP | Nachrückend | 84 |
Rutz, Kai | FDP | Nachrückend | 78 |
Mas, Federico Luigi | FDP | Nachrückend | 67 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 557 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 557 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 361 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 196 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 225 |
Wählende mit Wahlschein | 178 |
Wählende insgesamt | 403 |
Wahlbeteiligung | 72,4 % |