place
Althornbach
Wahlbeteiligung: 78,4 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Althornbach | 00:23 | |
| Bürgerhaus | 00:23 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Bürgerhaus | Althornbach | 00:23 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Kipp, Bernd | UWG | Gewählt | 539 |
| Schery, Miriam | SPD | Gewählt | 393 |
| Seis, Maximilian | UWG | Gewählt | 338 |
| Schilb, Frank | SPD | Gewählt | 271 |
| Mohring, Sophia | UWG | Gewählt | 268 |
| De Hooge, Heike | UWG | Gewählt | 251 |
| Kipp, Olivia | UWG | Gewählt | 247 |
| Kipp, Esther | UWG | Gewählt | 236 |
| Willer, Peter | SPD | Gewählt | 204 |
| Palm, Peter | SPD | Gewählt | 195 |
| Schery, Thomas | SPD | Gewählt | 182 |
| Schmitz, Simone | UWG | Gewählt | 176 |
| Schmitz, Markus | UWG | Nachrückend | 168 |
| Lavall, Nadine | SPD | Nachrückend | 159 |
| Schlemmer, Frank | SPD | Nachrückend | 156 |
| Schulz, Anna-Lisa | SPD | Nachrückend | 155 |
| Utzinger, Heiner | UWG | Nachrückend | 144 |
| Gebhardt, Sascha | UWG | Nachrückend | 141 |
| Mache, Helge | UWG | Nachrückend | 137 |
| Hunsicker-Kasper, Anja | SPD | Nachrückend | 121 |
| Wick, Christoph | UWG | Nachrückend | 108 |
| Schmidt-Löwe, Frauke | SPD | Nachrückend | 106 |
| Bengsch, Stefanie | SPD | Nachrückend | 85 |
| Stauter, Michael | SPD | Nachrückend | 74 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 547 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 547 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 355 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 192 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 248 |
| Wählende mit Wahlschein | 181 |
| Wählende insgesamt | 429 |
| Wahlbeteiligung | 78,4 % |