Riedelberg

Wahlbeteiligung: 78,0 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Riedelberg, Riedelberg, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 12:04:49

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Riedelberg
1 von 1
00:50
Dorfgemeinschaftshaus
1 von 1
00:50

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Riedelberg, Riedelberg, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 12:04:49

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Dorfgemeinschaftshaus Riedelberg 00:50
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Riedelberg, Riedelberg, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 12:04:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 1.783 100,0 %
Stimmberechtigte 368 -
Wähler 287 78,0 %
Ungültige Stimmzettel 18 6,3 %
Gültige Stimmen 1.783 -

Bewerber*innen und Gewählte

Riedelberg, Riedelberg, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 12:04:49

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
63 Schwarz Christian 1 148 Gewählt
69 Legleitner Jonas 2 144 Gewählt
27 Schneider Sebastian 3 128 Gewählt
9 Schatz Susanne 4 125 Gewählt
23 Feix Markus 4 125 Gewählt
8 Lang Toni 6 123 Gewählt
43 Limycz Dieter 7 110 Gewählt
55 Haller Thomas 8 102 Gewählt
12 Huber Dominik 9 101 Nachrückend
67 Huber Edgar 10 93 Nachrückend
47 Wagner Stefan 11 85 Nachrückend
39 Metz Martin 12 71 Nachrückend
41 Huber Ricarda 13 68 Nachrückend
54 Bartusch Bernd 14 54 Nachrückend
60 Weinmann Daniela 15 39 Nachrückend
19 Burkhart Kai 16 35 Nachrückend
35 Grünbauer Marina 17 24 Nachrückend
57 Legleitner Gerald 18 16 Nachrückend
4 Henner Tobias 19 15 Losentscheid offen
33 Hammerschmidt Markus 19 15 Losentscheid offen
6 Lethen Gereon 21 12 Losentscheid offen
16 Eitel Andreas 21 12 Losentscheid offen
26 Feix Michael 21 12 Losentscheid offen
44 Müller Caroline 21 12 Losentscheid offen
30 Agne Sven 25 8 Losentscheid offen
45 Mutzl Christian 25 8 Losentscheid offen
24 Guth Roman 27 7 Nachrückend
21 Schotthöfer Björn 28 6 Nachrückend
49 König Dominik 29 5 Losentscheid offen
62 Hunsicker Sascha 29 5 Losentscheid offen
18 Guth Alfred 31 4 Losentscheid offen
72 Matheis Johannes 31 4 Losentscheid offen
7 Ehrensberger Yvonne 33 3 Losentscheid offen
14 Schwarz Stefan 33 3 Losentscheid offen
20 Huber Andreas 33 3 Losentscheid offen
34 Lang Ruth 33 3 Losentscheid offen
42 Sommer Richard 33 3 Losentscheid offen
46 Berger Hermann 33 3 Losentscheid offen
71 Risch Markus 33 3 Losentscheid offen
73 Schmitt Harald 33 3 Losentscheid offen
1 Altoe Jürgen 41 2 Losentscheid offen
3 Fercher Michael 41 2 Losentscheid offen
5 Lambert Jürgen 41 2 Losentscheid offen
10 Lethen Peter 41 2 Losentscheid offen
13 Schmidt Phine 41 2 Losentscheid offen
29 Teuscher Fred 41 2 Losentscheid offen
32 Lambert Ramona 41 2 Losentscheid offen
40 König Jennifer 41 2 Losentscheid offen
50 Feix Petra 41 2 Losentscheid offen
53 Schwarz Susanne 41 2 Losentscheid offen
2 Ernst Thomas 51 1 Losentscheid offen
11 Schirm Martin 51 1 Losentscheid offen
15 Limycz Jan 51 1 Losentscheid offen
17 Haller Sonja 51 1 Losentscheid offen
22 Müller Karl-Heinz 51 1 Losentscheid offen
25 Ernst Erik 51 1 Losentscheid offen
28 Schwarz Nicole 51 1 Losentscheid offen
31 Feix Norbert 51 1 Losentscheid offen
36 Müller Manuel 51 1 Losentscheid offen
37 Hammerschmidt Dirk 51 1 Losentscheid offen
38 Semar Jean-Pierre 51 1 Losentscheid offen
48 Meier Martin 51 1 Losentscheid offen
51 Eitel Christian 51 1 Losentscheid offen
52 Matheis Helmut 51 1 Losentscheid offen
56 Lethen Marvin 51 1 Losentscheid offen
58 Arbogast-Eitel Katharina 51 1 Losentscheid offen
59 Matheis Nathalie 51 1 Losentscheid offen
61 Huber Bianca 51 1 Losentscheid offen
64 Schatz Cäcilia 51 1 Losentscheid offen
65 Guth Claudia 51 1 Losentscheid offen
66 Bauer Christine 51 1 Losentscheid offen
68 Wolf Werner 51 1 Losentscheid offen
70 Feix Helena 51 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete