Kleinsteinhausen

Wahlbeteiligung: 68,5 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Kleinsteinhausen, Kleinsteinhausen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 10:11:48

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Kleinsteinhausen
1 von 1
13:25
Mehrzweckhalle
1 von 1
13:25

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Kleinsteinhausen, Kleinsteinhausen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 10:11:48

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Mehrzweckhalle Kleinsteinhausen 13:25
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kleinsteinhausen, Kleinsteinhausen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 10:11:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 2.524 100,0 %
Stimmberechtigte 593 -
Wähler 406 68,5 %
Ungültige Stimmzettel 74 18,2 %
Gültige Stimmen 2.524 -

Bewerber*innen und Gewählte

Kleinsteinhausen, Kleinsteinhausen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 10:11:48

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
98 Katitsch Oliver 1 178 Gewählt
11 Ehlert Marco 2 157 Gewählt
21 Süs Christian 3 148 Gewählt
81 Stegmann Mike 4 142 Gewählt
14 Hüther Hermann 5 137 Gewählt
8 Wagner Martina 6 136 Gewählt
56 Lohmann Ute 7 133 Gewählt
38 Freyer Joachim 8 132 Gewählt
69 Huber Helmut 8 132 Gewählt
95 Doniat Michael 10 131 Gewählt
79 Robiné Christoph 11 130 Gewählt
31 Sefrin Julian 12 117 Gewählt
77 Weber Bianca 13 105 Nachrückend
61 Sandmeyer Moritz 14 98 Nachrückend
90 Steck Martin 15 92 Nachrückend
118 Mack Michael 16 79 Nachrückend
19 Schneider Wolfgang 17 68 Nachrückend
92 Veith Karl-Heinz 18 67 Nachrückend
33 König Max 19 56 Nachrückend
131 Steck Michael 20 40 Nachrückend
124 Friedrich Julian 21 24 Nachrückend
24 Leicher Thomas 22 14 Nachrückend
105 Stegner Christoph 23 9 Nachrückend
62 Stegner Dirk 24 8 Losentscheid offen
82 Grünfelder Ludger 24 8 Losentscheid offen
52 Pfeifer Martin 26 5 Losentscheid offen
67 Knerr Werner 26 5 Losentscheid offen
73 Pfeifer Alexander 26 5 Losentscheid offen
130 Veith Wilfired 26 5 Losentscheid offen
22 Bruck Julian 30 4 Losentscheid offen
100 Wagner Joachim 30 4 Losentscheid offen
35 Baumann Karl-Heinz 32 3 Losentscheid offen
43 Neumayer Steffen 32 3 Losentscheid offen
45 Macke Horst 32 3 Losentscheid offen
46 Veidt Rudolf 32 3 Losentscheid offen
49 Danner Oliver 32 3 Losentscheid offen
74 Schumm Norbert 32 3 Losentscheid offen
93 Engelmann-Frey Nicole 32 3 Losentscheid offen
125 Busse Alexandra 32 3 Losentscheid offen
4 Dembicki Christian 40 2 Losentscheid offen
7 Süs Manfred 40 2 Losentscheid offen
10 Bodmer Anne-Luise 40 2 Losentscheid offen
15 Wagner Michelle 40 2 Losentscheid offen
17 Stegner Jörg 40 2 Losentscheid offen
20 Börschlein Bernd 40 2 Losentscheid offen
26 Rohr Wolfgang 40 2 Losentscheid offen
32 Wagner Dominik 40 2 Losentscheid offen
34 Schindeldecker Eva 40 2 Losentscheid offen
36 Kurz Andreas 40 2 Losentscheid offen
44 Druck Jan 40 2 Losentscheid offen
50 Wagner Heike 40 2 Losentscheid offen
54 Beese Thomas 40 2 Losentscheid offen
60 Rohr Helmut 40 2 Losentscheid offen
71 Schäfer Florian 40 2 Losentscheid offen
75 Mehlhorn Thorsten 40 2 Losentscheid offen
84 Druck Jasmin 40 2 Losentscheid offen
96 Veith Andreas 40 2 Losentscheid offen
99 Freyer Philip 40 2 Losentscheid offen
102 Pfeifer Martina 40 2 Losentscheid offen
103 Engelmann Gudrun 40 2 Losentscheid offen
104 Katitsch Peter 40 2 Losentscheid offen
107 Hüther Stefan 40 2 Losentscheid offen
109 Veith Luise 40 2 Losentscheid offen
110 Bodmer Randolf 40 2 Losentscheid offen
114 Buser Jan 40 2 Losentscheid offen
115 Weidler Christian 40 2 Losentscheid offen
116 Zinnecker Christian 40 2 Losentscheid offen
123 Doniat Ute 40 2 Losentscheid offen
138 Höchst Hans Joachim 40 2 Losentscheid offen
1 Wagner Wolfgang 70 1 Losentscheid offen
2 Bauch Marion 70 1 Losentscheid offen
3 Zinnecker Sascha 70 1 Losentscheid offen
5 Hemmerling Arno 70 1 Losentscheid offen
6 Dembicki Jennifer 70 1 Losentscheid offen
9 Stegmann Betina 70 1 Losentscheid offen
12 Dreste Gerd 70 1 Losentscheid offen
13 Salomon Ilse 70 1 Losentscheid offen
16 Vulnet Ahmeti 70 1 Losentscheid offen
18 Mehlhorn Silas 70 1 Losentscheid offen
23 Rohrbacher Heinz 70 1 Losentscheid offen
25 Bergmann Sonja 70 1 Losentscheid offen
27 Knerr Harald 70 1 Losentscheid offen
28 Seider Frank 70 1 Losentscheid offen
29 Zinnecker Jennifer 70 1 Losentscheid offen
30 Zinnecker Siegfried 70 1 Losentscheid offen
37 Biskupek Thomas 70 1 Losentscheid offen
39 Franz Walter 70 1 Losentscheid offen
40 Bergmann Mario 70 1 Losentscheid offen
41 Koniz Lukas 70 1 Losentscheid offen
42 Stegner Roland 70 1 Losentscheid offen
47 Heilmann Steffen 70 1 Losentscheid offen
48 Engelmann Heinz 70 1 Losentscheid offen
51 Schumm Wilfried 70 1 Losentscheid offen
53 Gable Waldemar 70 1 Losentscheid offen
55 Tonkin Karin 70 1 Losentscheid offen
57 Zaubitzer Thomas 70 1 Losentscheid offen
58 Buser Elsa 70 1 Losentscheid offen
59 Buser Beate 70 1 Losentscheid offen
63 Wiedemann Marcel 70 1 Losentscheid offen
64 Katitsch Tanja 70 1 Losentscheid offen
65 Biskupek Kinga 70 1 Losentscheid offen
66 Knerr Reiner 70 1 Losentscheid offen
68 Maisch Thorsten 70 1 Losentscheid offen
70 Stegner Steffen 70 1 Losentscheid offen
72 Doniat Ludwig 70 1 Losentscheid offen
76 Anstätt Angelika 70 1 Losentscheid offen
78 Wachter Jan 70 1 Losentscheid offen
80 Busse Jens 70 1 Losentscheid offen
83 Schwarz Frank 70 1 Losentscheid offen
85 Pfeifer Jonas 70 1 Losentscheid offen
86 Peters Daniel 70 1 Losentscheid offen
87 Grünfelder Nicole 70 1 Losentscheid offen
88 Stelzer Kathrin 70 1 Losentscheid offen
89 Bernhardt David 70 1 Losentscheid offen
91 Glas Kerstin 70 1 Losentscheid offen
94 Kurz Horst 70 1 Losentscheid offen
97 Stegner Anna 70 1 Losentscheid offen
101 Grünfelder Wolfgang 70 1 Losentscheid offen
106 Salomon Tobias 70 1 Losentscheid offen
108 Daub Jennifer 70 1 Losentscheid offen
111 Heimsott Gerhard 70 1 Losentscheid offen
112 Eubell Joachim 70 1 Losentscheid offen
113 Bohrer Jürgen 70 1 Losentscheid offen
117 Hofmann Sascha 70 1 Losentscheid offen
119 Feth Franz 70 1 Losentscheid offen
120 Daub Mario 70 1 Losentscheid offen
121 Lohmann Dennis 70 1 Losentscheid offen
122 Hahnenberg Sascha 70 1 Losentscheid offen
126 Hüther Ralf 70 1 Losentscheid offen
127 Buser Lars 70 1 Losentscheid offen
128 Karaleic Marco 70 1 Losentscheid offen
129 Buser Gerald 70 1 Losentscheid offen
132 Fottner Karl 70 1 Losentscheid offen
133 Batzler Tomas 70 1 Losentscheid offen
134 Honigmund Hilmar 70 1 Losentscheid offen
135 Weidner Marcel 70 1 Losentscheid offen
136 Gries Wolfgang 70 1 Losentscheid offen
137 Fakundiny Norbert 70 1 Losentscheid offen
139 Kosmicki Michael 70 1 Losentscheid offen
140 Ölschläger Elfriede 70 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete