Großsteinhausen

Wahlbeteiligung: 75,4 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Großsteinhausen, Großsteinhausen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 10:05:17

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Großsteinhausen
1 von 1
07:52
Evangelisches Gemeindehaus
1 von 1
07:52

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Großsteinhausen, Großsteinhausen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 10:05:17

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Evangelisches Gemeindehaus Großsteinhausen 07:52
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Großsteinhausen, Großsteinhausen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 10:05:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 2.329 100,0 %
Stimmberechtigte 479 -
Wähler 361 75,4 %
Ungültige Stimmzettel 56 15,5 %
Gültige Stimmen 2.329 -

Bewerber*innen und Gewählte

Großsteinhausen, Großsteinhausen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 10:05:17

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
64 Lauer Peter 1 189 Gewählt
112 Ziel Philipp 2 159 Gewählt
38 Schmitt Franziska 3 138 Gewählt
22 Clauer Harald 4 133 Gewählt
114 Schnöder Gerhard 4 133 Gewählt
18 Marburger Hartmut 6 127 Gewählt
88 Maske Gerhard 7 118 Gewählt
20 Gries Gerd 8 111 Gewählt
82 Baque Karoline 8 111 Gewählt
36 Brill Christian 10 110 Gewählt
42 Klotz Uta 11 104 Gewählt
110 Wagner Arno 12 100 Gewählt
71 Klein Peter 13 97 Nachrückend
25 Hüther Jürgen 14 70 Nachrückend
33 Graf Ariane 15 65 Nachrückend
8 Fellmann Barbara 16 63 Losentscheid offen
113 Schnöder Alexander 16 63 Losentscheid offen
43 Schwartinski Alexander 18 53 Nachrückend
84 Pfeifer Thomas 19 41 Nachrückend
62 Graf Melanie 20 39 Nachrückend
30 Schmitt Volker 21 30 Nachrückend
49 Ziel Lothar 22 18 Nachrückend
2 Krüger Thilo 23 14 Nachrückend
24 Klein Bärbel 24 13 Losentscheid offen
59 Dott Jürgen 24 13 Losentscheid offen
65 Huy Dietmar 26 12 Nachrückend
75 Maske Thomas 27 11 Nachrückend
108 Schwarz Rudi 28 8 Nachrückend
103 Baque Karl 29 7 Nachrückend
3 Schneble Thomas 30 6 Nachrückend
44 Ropönus Patrick 31 5 Losentscheid offen
77 Krüger Verena 31 5 Losentscheid offen
79 Schnöder Wolfgang 31 5 Losentscheid offen
12 Freiler Klaus 34 4 Losentscheid offen
21 Noll Matthias 34 4 Losentscheid offen
27 Bauer Frederick 34 4 Losentscheid offen
31 Maske Patrick 34 4 Losentscheid offen
41 Scherer Johannes 34 4 Losentscheid offen
76 Schwartz Armin 34 4 Losentscheid offen
89 Bastian Bernd 34 4 Losentscheid offen
116 Arbogast Jens 34 4 Losentscheid offen
1 Hussong Jörg 42 3 Losentscheid offen
19 Bastian Gerd 42 3 Losentscheid offen
51 Arbogast Mario 42 3 Losentscheid offen
54 Müller Mark 42 3 Losentscheid offen
68 Vollmar Fabian 42 3 Losentscheid offen
72 Basler Christof 42 3 Losentscheid offen
90 Weber Heiko 42 3 Losentscheid offen
98 Schwarz Florian 42 3 Losentscheid offen
100 Müller Ellen 42 3 Losentscheid offen
101 Bold Walter 42 3 Losentscheid offen
109 Schörry Fritz 42 3 Losentscheid offen
121 Geib Doll Marga 42 3 Losentscheid offen
7 Haarlos Thomas 54 2 Losentscheid offen
11 Rentel Florian 54 2 Losentscheid offen
13 Anstätt Eric 54 2 Losentscheid offen
14 Schörry Lars 54 2 Losentscheid offen
28 Klein Lukas 54 2 Losentscheid offen
35 Zimmermann Gerd 54 2 Losentscheid offen
47 Schnöder Anna 54 2 Losentscheid offen
52 Zimmermann Oliver 54 2 Losentscheid offen
57 Bold Christina 54 2 Losentscheid offen
60 Baque Sebastian 54 2 Losentscheid offen
67 Lehner Oliver 54 2 Losentscheid offen
78 Basler Lukas 54 2 Losentscheid offen
83 Strobel Andreas 54 2 Losentscheid offen
85 Schmidt Michael 54 2 Losentscheid offen
92 Lauer Sylvia 54 2 Losentscheid offen
96 Strobel Sabine 54 2 Losentscheid offen
99 Stegmann Erich 54 2 Losentscheid offen
115 Haarlos Christa 54 2 Losentscheid offen
119 Butz Margaretha 54 2 Losentscheid offen
122 Schnöder Katharina 54 2 Losentscheid offen
4 Meinhold Uwe 74 1 Losentscheid offen
5 Krämer Karin 74 1 Losentscheid offen
6 Pierrot Mario 74 1 Losentscheid offen
9 Schnöder Ben 74 1 Losentscheid offen
10 Pfeifer Maren 74 1 Losentscheid offen
15 Betz Thomas 74 1 Losentscheid offen
16 Balz Sabrina 74 1 Losentscheid offen
17 Balz Fabian 74 1 Losentscheid offen
23 Scherer Michael 74 1 Losentscheid offen
26 Metz Frank 74 1 Losentscheid offen
29 Scharff Tim 74 1 Losentscheid offen
32 Grein Michael 74 1 Losentscheid offen
34 Urban Sepp 74 1 Losentscheid offen
37 Urban Sabine 74 1 Losentscheid offen
39 Seidens Renate 74 1 Losentscheid offen
40 Hellwig Andreas 74 1 Losentscheid offen
45 Zimmer Peter 74 1 Losentscheid offen
46 Martin Klaus 74 1 Losentscheid offen
48 Schäffer Sven 74 1 Losentscheid offen
50 Schäffer Eric 74 1 Losentscheid offen
53 Vogelgesang Petra 74 1 Losentscheid offen
55 Conrad Edgar 74 1 Losentscheid offen
56 Schnöder Laura 74 1 Losentscheid offen
58 Rosengarten Margit 74 1 Losentscheid offen
61 Maske Michelle 74 1 Losentscheid offen
63 Scherer Fritz 74 1 Losentscheid offen
66 Klein Horst 74 1 Losentscheid offen
69 Frantzen Diana 74 1 Losentscheid offen
70 Bold Jannik 74 1 Losentscheid offen
73 Rohr Anja 74 1 Losentscheid offen
74 Rohr Michaela 74 1 Losentscheid offen
80 Vogel Ulli 74 1 Losentscheid offen
81 Oldenburger Philipp 74 1 Losentscheid offen
86 Krämer Nina 74 1 Losentscheid offen
87 Weingardt Wolfgang 74 1 Losentscheid offen
91 Schnöder Rolf 74 1 Losentscheid offen
93 Stegmann Jürgen 74 1 Losentscheid offen
94 Arbogast Sabine 74 1 Losentscheid offen
95 Schmidt Gerhard 74 1 Losentscheid offen
97 Krämer Andreas 74 1 Losentscheid offen
102 Ziel Felix 74 1 Losentscheid offen
104 Beck Joschua 74 1 Losentscheid offen
105 Ropönus Susanne 74 1 Losentscheid offen
106 Dott Paul 74 1 Losentscheid offen
107 Kern Alexandra 74 1 Losentscheid offen
111 Krämer Fritz 74 1 Losentscheid offen
117 Wagner Rolf 74 1 Losentscheid offen
118 Hermann-Wagner Sabine 74 1 Losentscheid offen
120 Betz Tobias 74 1 Losentscheid offen
123 Folz Jutta 74 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete